程力威牌CLW5080TDY5型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5080TDY5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 6500,6750,7100x2010x2760 |
底盤型號: | CGC1080HDE33E | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質量:(kg) | 3925,3990 | 前懸/后懸(mm): | 1150/2050 |
整備質量:(kg) | 4160 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1080HDE33E | 批次: | 298 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,3300,3550,3900 | 前 輪 距(mm): | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540,1640,1650,1700,1750,1811,1835,1790,1860,1888,1900 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 D30TCIE4 4F1-150C50 4B2-115C50 | 昆明云內動力股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3920 2776 3760 3298 3767 2982 2977 3857 2545 | 125 97 95 85 118 95 115 110 85 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-30,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.09立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)為(mm): 2500×2010×1150; 整車長度/軸距對應關系為(mm):6500/3300,6750/3550,7100/3900.隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓接,后下部護護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):410。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |