程力威牌CLW5250TDYD5型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5250TDYD5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10640,10575,10375x2500x3850 |
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 24/8 |
額定質量:(kg) | 12805 | 前懸/后懸(mm): | 1515/3475,1450/3475,1250/3475 |
整備質量:(kg) | 12000 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 批次: | 312 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940,1960,2010 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10,9/13 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,罐體有效容積:13.44立方米,罐體尺寸(mm):4500×2400×1600;整車長/前懸的對應關系為(mm):10640/1515,10575/1450,10375/1250.2,側,后防護裝置材料材質:Q235A,側,后防護均用連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:510mm;3, ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口;5,專用裝置:罐體和噴霧機,主要用于抑塵。選裝不同的外形圖片及抑塵霧炮外形。專用裝置為抑塵霧炮,型號為LM-100,生產廠家為湖北龍馬汽車裝備有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |