楚風(fēng)牌HQG5101XLHGD5型牽引教練車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚風(fēng)牌HQG5101XLHGD5型牽引教練車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5850x2440x2760 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9955 | 接近/離去角 | 22/34,22/33 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1300,1250/1100 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3500 | 最高車(chē)速(km/h): | 85 |
軸荷: | 2955/7000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 296 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 3300,3500 | 前 輪 距(mm): | 1810,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1620 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+9,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 12PR,9.00-20 10PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA100-50 YN33CRE1 WP2.3Q110E50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2982 3298 2290 | 75 85 81 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
此車(chē)型是學(xué)員駕駛學(xué)習(xí)用教練車(chē),專(zhuān)用裝置包括副離合、副制動(dòng)、副喇叭、副油門(mén)可選裝;選裝前圍面罩、選裝前保險(xiǎn)杠、選裝前部組合燈具;YC4FA100-50、YN33CRE1、WP2.3Q110E50發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別是70KW、80KW、77kw;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司/CM4XL-4S/4K。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |