東風(fēng)牌DFH5120XLHBX1V型教練車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌DFH5120XLHBX1V型教練車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500,2550x2860 |
底盤型號: | DFH1120B1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12010 | 接近/離去角 | 20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5880 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 4255/7755 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1120B1 | 批次: | 299 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000,3800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1815,1855,1905 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR,255/70R22.5,275/70R22.5,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH160-52 EQH180-52 EQH160-53 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4752 4752 4752 4752 5900 5900 | 118 132 118 132 132 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
僅選用5000mm軸距,僅選用8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR輪胎,僅選用EQH160-52,EQH180-52,EQH160-53,EQH180-53發(fā)動機(jī).側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.安裝副制動踏板.選裝前霧燈.ABS型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:1.EQH160-52/24;2.EQH180-52/24;3.EQH160-53/24;4.EQH180-53/24. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |